Zbudowany zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi jakości, estetyki i wydajności współczesnego profesjonalnego golfisty - LUX Pro niczego nie brakuje. Miękka skóra premium, inspirowana klasycznie cholewką, skrywa pod maską dekadę prac badawczo-rozwojowych. Wodoodporny komfort zbudowany zgodnie z zupełnie nowym standardem trwałości, wyrafinowania i doskonałości.
Rozmiar: w razie wątpliwości weź 1/2 rozmiaru większego.
SZCZEGÓŁY
- Wodoodporna cholewka ze skóry licowej (Premium Napa White, Nubuk klasy zewnętrznej Black)
- Nowe wnętrze WANDERLUX z dopasowaną, wyściełaną miseczką na piętę i zupełnie nową wkładką z super pianki
- Wielokrotnego użytku torba na buty / kudłaty LUX zamiast tradycyjnego pudełka
- Akcenty i ściągacze ze skóry premium
- Przejściowy (minimalny) drop - (~6mm)
- Lekki (11.5 uncji) o wysokiej/wytrzymałej trwałości
- Przetestowany w trasie, gumowy bieżnik bez kolców zapewniający agresywną przyczepność
- Obfite naturalne dopasowanie wygodnie dopasowuje się do szerokości 2E
Nasze buty do golfa są dostosowane do kształtu stopy. Wszystkie nasze buty mają dopasowany krój na pięcie i szerszy podnosek, który pozwala stopie naturalnie się rozłożyć, optymalizując komfort. Oferujemy całe i pół wielkości 7-12 i nie zapominamy również o Tobie 13, 14, 15!
Mężczyźni z USA | Kobiety z USA | Rozmiary Euro | Rozmiary brytyjskie | Cale* | CM* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.5 - 6 | 36 - 37 | 3 | 8.75 " | 22.2 |
5 | 6.5 - 7 | 37 - 38 | 4 | 9.1 " | 22.8 |
6 | 7.5 - 8 | 38 - 39 | 5.5 | 9.25 " | 23.5 |
7 | 8.5 - 9 | 40 | 6.5 | 9.63 " | 24.4 |
7.5 | 9 | 40 - 41 | 7 | 9.75 " | 24.8 |
8 | 9.5 - 10 | 41 | 7.5 | 9.94 " | 25.4 |
8.5 | 10 | 41 - 42 | 8 | 10.13 " | 25.7 |
9 | 10.5 - 11 | 42 | 8.5 | 10.25 " | 26 |
9.5 | 11 | 42 - 43 | 9 | 10.44 " | 26.7 |
10 | 11.5 - 12 | 43 | 9.5 | 10.56 " | 27 |
10.5 | 12 | 43 - 44 | 10 | 10.75 " | 27.3 |
11 | 13 | 44 | 10.5 | 10.94 " | 27.9 |
11.5 | 44 - 45 | 11 | 11.13 " | 28.3 | |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 " | 28.6 | |
13 | 46 | 12.5 | 11.56 " | 29.4 | |
14 | 47 | 13.5 | 11.88 " | 30.2 | |
15 | 48 | 14.5 | 12.19 " | 31 |
* W przypadku pomiarów CM / IN - te długości odzwierciedlają pomiar bosej stopy od pięty do końca najdłuższego palca.